アルゼンチン
America/Argentina/Buenos_Aires
Loading...
Loading...
UTC
協定世界時
Loading...
Loading...
現地時刻
現在のタイムゾーン
Loading...
Loading...
タイムゾーン
アルゼンチンはいくつかのタイムゾーンにまたがっています。 以下は複数のタイムゾーンを一覧表示した表です。リンクから現在の時刻をオンラインで確認し、詳細情報をご覧ください。
タイムゾーン | 時刻 | オフセット | UTCオフセット |
|---|---|---|---|
| America/Argentina/Buenos_Aires | 2025年12月24日(水) 1:34 | アルゼンチン標準時 | -03:00 |
| America/Argentina/Catamarca | 2025年12月24日(水) 1:34 | アルゼンチン標準時 | -03:00 |
| America/Argentina/Cordoba | 2025年12月24日(水) 1:34 | アルゼンチン標準時 | -03:00 |
| America/Argentina/Jujuy | 2025年12月24日(水) 1:34 | アルゼンチン標準時 | -03:00 |
| America/Argentina/La_Rioja | 2025年12月24日(水) 1:34 | アルゼンチン標準時 | -03:00 |
| America/Argentina/Mendoza | 2025年12月24日(水) 1:34 | アルゼンチン標準時 | -03:00 |
| America/Argentina/Rio_Gallegos | 2025年12月24日(水) 1:34 | アルゼンチン標準時 | -03:00 |
| America/Argentina/Salta | 2025年12月24日(水) 1:34 | アルゼンチン標準時 | -03:00 |
| America/Argentina/San_Juan | 2025年12月24日(水) 1:34 | アルゼンチン標準時 | -03:00 |
| America/Argentina/San_Luis | 2025年12月24日(水) 1:34 | アルゼンチン標準時 | -03:00 |
| America/Argentina/Tucuman | 2025年12月24日(水) 1:34 | アルゼンチン標準時 | -03:00 |
| America/Argentina/Ushuaia | 2025年12月24日(水) 1:34 | アルゼンチン標準時 | -03:00 |
地図で見るアルゼンチン
国プロファイル
| ISO Alpha-2 | AR |
|---|---|
| ISO Alpha-3 | ARG |
| ISO Numeric | 32 |
| LTD | .ar |
| 人口 | 4449万 |
| 国 | アルゼンチン |
| 日付形式 | dd/MM/yyyy |
| 絵文字 | 🇦🇷 |
| 言語 | es-AR,en,it,de,fr,gn |
| 通貨 | アルゼンチン ペソ (ARS) |
| 電話 | +54 |
| 面積 | 277万 km |
| 首都 | ブエノスアイレス |