オーストラリア
Australia/Sydney
Loading...
Loading...
UTC
協定世界時
Loading...
Loading...
現地時刻
現在のタイムゾーン
Loading...
Loading...
タイムゾーン
オーストラリアはいくつかのタイムゾーンにまたがっています。 以下は複数のタイムゾーンを一覧表示した表です。リンクから現在の時刻をオンラインで確認し、詳細情報をご覧ください。
タイムゾーン | 時刻 | オフセット | UTCオフセット |
|---|---|---|---|
| Australia/Perth | 2025年12月24日(水) 12:36 | オーストラリア西部標準時 | +08:00 |
| Australia/Eucla | 2025年12月24日(水) 13:21 | オーストラリア中西部標準時 | +08:45 |
| Asia/Tokyo | 2025年12月24日(水) 13:36 | 日本標準時 | +09:00 |
| Australia/Darwin | 2025年12月24日(水) 14:06 | オーストラリア中部標準時 | +09:30 |
| Australia/Brisbane | 2025年12月24日(水) 14:36 | オーストラリア東部標準時 | +10:00 |
| Australia/Lindeman | 2025年12月24日(水) 14:36 | オーストラリア東部標準時 | +10:00 |
| Australia/Adelaide | 2025年12月24日(水) 15:06 | オーストラリア中部夏時間 | +10:30 |
| Australia/Broken_Hill | 2025年12月24日(水) 15:06 | オーストラリア中部夏時間 | +10:30 |
| Antarctica/Macquarie | 2025年12月24日(水) 15:36 | オーストラリア東部夏時間 | +11:00 |
| Australia/Hobart | 2025年12月24日(水) 15:36 | オーストラリア東部夏時間 | +11:00 |
| Australia/Lord_Howe | 2025年12月24日(水) 15:36 | ロードハウ夏時間 | +11:00 |
| Australia/Melbourne | 2025年12月24日(水) 15:36 | オーストラリア東部夏時間 | +11:00 |
| Australia/Sydney | 2025年12月24日(水) 15:36 | オーストラリア東部夏時間 | +11:00 |
地図で見るオーストラリア
国プロファイル
| ISO Alpha-2 | AU |
|---|---|
| ISO Alpha-3 | AUS |
| ISO Numeric | 36 |
| ISO8601 | AS/NZS ISO 8601.1:2021, AS/NZS ISO 8601.2:2021 |
| LTD | .au |
| 人口 | 2499万 |
| 国 | オーストラリア |
| 日付形式 | d/MM/yyyy |
| 絵文字 | 🇦🇺 |
| 言語 | en-AU |
| 通貨 | オーストラリア ドル (AUD) |
| 電話 | +61 |
| 面積 | 769万 km |
| 首都 | キャンベラ |