ブラジル
America/Sao_Paulo
Loading...
Loading...
UTC
協定世界時
Loading...
Loading...
現地時刻
現在のタイムゾーン
Loading...
Loading...
タイムゾーン
ブラジルはいくつかのタイムゾーンにまたがっています。 以下は複数のタイムゾーンを一覧表示した表です。リンクから現在の時刻をオンラインで確認し、詳細情報をご覧ください。
タイムゾーン | 時刻 | オフセット | UTCオフセット |
|---|---|---|---|
| America/Eirunepe | 2025年12月23日(火) 23:36 | アクレ標準時 | -05:00 |
| America/Rio_Branco | 2025年12月23日(火) 23:36 | アクレ標準時 | -05:00 |
| America/Boa_Vista | 2025年12月24日(水) 0:36 | アマゾン標準時 | -04:00 |
| America/Campo_Grande | 2025年12月24日(水) 0:36 | アマゾン標準時 | -04:00 |
| America/Cuiaba | 2025年12月24日(水) 0:36 | アマゾン標準時 | -04:00 |
| America/Manaus | 2025年12月24日(水) 0:36 | アマゾン標準時 | -04:00 |
| America/Porto_Velho | 2025年12月24日(水) 0:36 | アマゾン標準時 | -04:00 |
| America/Araguaina | 2025年12月24日(水) 1:36 | ブラジリア標準時 | -03:00 |
| America/Bahia | 2025年12月24日(水) 1:36 | ブラジリア標準時 | -03:00 |
| America/Belem | 2025年12月24日(水) 1:36 | ブラジリア標準時 | -03:00 |
| America/Fortaleza | 2025年12月24日(水) 1:36 | ブラジリア標準時 | -03:00 |
| America/Maceio | 2025年12月24日(水) 1:36 | ブラジリア標準時 | -03:00 |
| America/Recife | 2025年12月24日(水) 1:36 | ブラジリア標準時 | -03:00 |
| America/Santarem | 2025年12月24日(水) 1:36 | ブラジリア標準時 | -03:00 |
| America/Sao_Paulo | 2025年12月24日(水) 1:36 | ブラジリア標準時 | -03:00 |
| America/Noronha | 2025年12月24日(水) 2:36 | フェルナンド・デ・ノローニャ標準時 | -02:00 |
地図で見るブラジル
国プロファイル
| ISO Alpha-2 | BR |
|---|---|
| ISO Alpha-3 | BRA |
| ISO Numeric | 76 |
| ISO8601 | NBR 5892:2019 |
| LTD | .br |
| 人口 | 2.1億 |
| 国 | ブラジル |
| 日付形式 | dd/MM/yyyy |
| 絵文字 | 🇧🇷 |
| 言語 | pt-BR,es,en,fr |
| 通貨 | ブラジル レアル (BRL) |
| 電話 | +55 |
| 面積 | 851万 km |
| 首都 | ブラジリア |