カナダ
America/Toronto
Loading...
Loading...
UTC
協定世界時
Loading...
Loading...
現地時刻
現在のタイムゾーン
Loading...
Loading...
タイムゾーン
カナダはいくつかのタイムゾーンにまたがっています。 以下は複数のタイムゾーンを一覧表示した表です。リンクから現在の時刻をオンラインで確認し、詳細情報をご覧ください。
タイムゾーン | 時刻 | オフセット | UTCオフセット |
|---|---|---|---|
| America/Vancouver | 2025年12月23日(火) 20:34 | アメリカ太平洋標準時 | -08:00 |
| America/Cambridge_Bay | 2025年12月23日(火) 21:34 | アメリカ山地標準時 | -07:00 |
| America/Creston | 2025年12月23日(火) 21:34 | アメリカ山地標準時 | -07:00 |
| America/Dawson | 2025年12月23日(火) 21:34 | ユーコン時間 | -07:00 |
| America/Dawson_Creek | 2025年12月23日(火) 21:34 | アメリカ山地標準時 | -07:00 |
| America/Edmonton | 2025年12月23日(火) 21:34 | アメリカ山地標準時 | -07:00 |
| America/Fort_Nelson | 2025年12月23日(火) 21:34 | アメリカ山地標準時 | -07:00 |
| America/Inuvik | 2025年12月23日(火) 21:34 | アメリカ山地標準時 | -07:00 |
| America/Phoenix | 2025年12月23日(火) 21:34 | アメリカ山地標準時 | -07:00 |
| America/Whitehorse | 2025年12月23日(火) 21:34 | ユーコン時間 | -07:00 |
| America/Rankin_Inlet | 2025年12月23日(火) 22:34 | アメリカ中部標準時 | -06:00 |
| America/Regina | 2025年12月23日(火) 22:34 | アメリカ中部標準時 | -06:00 |
| America/Resolute | 2025年12月23日(火) 22:34 | アメリカ中部標準時 | -06:00 |
| America/Swift_Current | 2025年12月23日(火) 22:34 | アメリカ中部標準時 | -06:00 |
| America/Winnipeg | 2025年12月23日(火) 22:34 | アメリカ中部標準時 | -06:00 |
| America/Atikokan | 2025年12月23日(火) 23:34 | アメリカ東部標準時 | -05:00 |
| America/Iqaluit | 2025年12月23日(火) 23:34 | アメリカ東部標準時 | -05:00 |
| America/Panama | 2025年12月23日(火) 23:34 | アメリカ東部標準時 | -05:00 |
| America/Toronto | 2025年12月23日(火) 23:34 | アメリカ東部標準時 | -05:00 |
| America/Blanc-Sablon | 2025年12月24日(水) 0:34 | 大西洋標準時 | -04:00 |
| America/Glace_Bay | 2025年12月24日(水) 0:34 | 大西洋標準時 | -04:00 |
| America/Goose_Bay | 2025年12月24日(水) 0:34 | 大西洋標準時 | -04:00 |
| America/Halifax | 2025年12月24日(水) 0:34 | 大西洋標準時 | -04:00 |
| America/Moncton | 2025年12月24日(水) 0:34 | 大西洋標準時 | -04:00 |
| America/Puerto_Rico | 2025年12月24日(水) 0:34 | 大西洋標準時 | -04:00 |
| America/St_Johns | 2025年12月24日(水) 1:04 | ニューファンドランド標準時 | -03:30 |
地図で見るカナダ
国プロファイル
| ISO Alpha-2 | CA |
|---|---|
| ISO Alpha-3 | CAN |
| ISO Numeric | 124 |
| ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
| LTD | .ca |
| 人口 | 3706万 |
| 国 | カナダ |
| 日付形式 | yyyy-MM-dd |
| 絵文字 | 🇨🇦 |
| 言語 | en-CA,fr-CA,iu |
| 通貨 | カナダ ドル (CAD) |
| 電話 | +1 |
| 面積 | 998万 km |
| 首都 | オタワ |