ロシア
Europe/Moscow
Loading...
Loading...
UTC
協定世界時
Loading...
Loading...
現地時刻
現在のタイムゾーン
Loading...
Loading...
タイムゾーン
ロシアはいくつかのタイムゾーンにまたがっています。 以下は複数のタイムゾーンを一覧表示した表です。リンクから現在の時刻をオンラインで確認し、詳細情報をご覧ください。
タイムゾーン | 時刻 | オフセット | UTCオフセット |
|---|---|---|---|
| Asia/Ust-Nera | 2025年12月24日(水) 10:36 | ウラジオストク標準時 | +10:00 |
| Asia/Vladivostok | 2025年12月24日(水) 10:36 | ウラジオストク標準時 | +10:00 |
| Asia/Magadan | 2025年12月24日(水) 11:36 | マガダン標準時 | +11:00 |
| Asia/Sakhalin | 2025年12月24日(水) 11:36 | サハリン標準時 | +11:00 |
| Asia/Srednekolymsk | 2025年12月24日(水) 11:36 | GMT+11:00 | +11:00 |
| Asia/Anadyr | 2025年12月24日(水) 12:36 | アナディリ標準時 | +12:00 |
| Asia/Kamchatka | 2025年12月24日(水) 12:36 | ペトロパブロフスク・カムチャツキー標準時 | +12:00 |
| Europe/Kaliningrad | 2025年12月24日(水) 2:36 | 東ヨーロッパ標準時 | +02:00 |
| Europe/Kirov | 2025年12月24日(水) 3:36 | GMT+03:00 | +03:00 |
| Europe/Moscow | 2025年12月24日(水) 3:36 | モスクワ標準時 | +03:00 |
| Europe/Simferopol | 2025年12月24日(水) 3:36 | モスクワ標準時 | +03:00 |
| Europe/Volgograd | 2025年12月24日(水) 3:36 | ボルゴグラード標準時 | +03:00 |
| Europe/Astrakhan | 2025年12月24日(水) 4:36 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Samara | 2025年12月24日(水) 4:36 | サマラ標準時 | +04:00 |
| Europe/Saratov | 2025年12月24日(水) 4:36 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Ulyanovsk | 2025年12月24日(水) 4:36 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Asia/Yekaterinburg | 2025年12月24日(水) 5:36 | エカテリンブルグ標準時 | +05:00 |
| Asia/Omsk | 2025年12月24日(水) 6:36 | オムスク標準時 | +06:00 |
| Asia/Barnaul | 2025年12月24日(水) 7:36 | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Krasnoyarsk | 2025年12月24日(水) 7:36 | クラスノヤルスク標準時 | +07:00 |
| Asia/Novokuznetsk | 2025年12月24日(水) 7:36 | クラスノヤルスク標準時 | +07:00 |
| Asia/Novosibirsk | 2025年12月24日(水) 7:36 | ノヴォシビルスク標準時 | +07:00 |
| Asia/Tomsk | 2025年12月24日(水) 7:36 | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Irkutsk | 2025年12月24日(水) 8:36 | イルクーツク標準時 | +08:00 |
| Asia/Chita | 2025年12月24日(水) 9:36 | ヤクーツク標準時 | +09:00 |
| Asia/Khandyga | 2025年12月24日(水) 9:36 | ヤクーツク標準時 | +09:00 |
| Asia/Yakutsk | 2025年12月24日(水) 9:36 | ヤクーツク標準時 | +09:00 |
地図で見るロシア
国プロファイル
| ISO Alpha-2 | RU |
|---|---|
| ISO Alpha-3 | RUS |
| ISO Numeric | 643 |
| ISO8601 | ГОСТ ИСО 8601-2001 (current), ГОСТ 7.64-90 (obsolete) |
| LTD | .ru |
| 人口 | 1.4億 |
| 国 | ロシア |
| 日付形式 | dd.MM.yyyy |
| 絵文字 | 🇷🇺 |
| 言語 | ru,tt,xal,cau,ady,kv,ce,tyv,cv,udm,tut,mns,bua,myv,mdf,chm,ba,inh,kbd,krc,av,sah,nog |
| 通貨 | ロシア ルーブル (RUB) |
| 電話 | +7 |
| 面積 | 1710万 km |
| 首都 | モスクワ |