アメリカ合衆国
America/New_York
Loading...
Loading...
UTC
協定世界時
Loading...
Loading...
現地時刻
現在のタイムゾーン
Loading...
Loading...
タイムゾーン
アメリカ合衆国はいくつかのタイムゾーンにまたがっています。 以下は複数のタイムゾーンを一覧表示した表です。リンクから現在の時刻をオンラインで確認し、詳細情報をご覧ください。
タイムゾーン | 時刻 | オフセット | UTCオフセット |
|---|---|---|---|
| America/Adak | 2025年12月23日(火) 15:30 | ハワイ・アリューシャン標準時 | -10:00 |
| Pacific/Honolulu | 2025年12月23日(火) 15:30 | ハワイ・アリューシャン標準時 | -10:00 |
| America/Anchorage | 2025年12月23日(火) 16:30 | アラスカ標準時 | -09:00 |
| America/Juneau | 2025年12月23日(火) 16:30 | アラスカ標準時 | -09:00 |
| America/Metlakatla | 2025年12月23日(火) 16:30 | アラスカ標準時 | -09:00 |
| America/Nome | 2025年12月23日(火) 16:30 | アラスカ標準時 | -09:00 |
| America/Sitka | 2025年12月23日(火) 16:30 | アラスカ標準時 | -09:00 |
| America/Yakutat | 2025年12月23日(火) 16:30 | アラスカ標準時 | -09:00 |
| America/Los_Angeles | 2025年12月23日(火) 17:30 | アメリカ太平洋標準時 | -08:00 |
| America/Boise | 2025年12月23日(火) 18:30 | アメリカ山地標準時 | -07:00 |
| America/Denver | 2025年12月23日(火) 18:30 | アメリカ山地標準時 | -07:00 |
| America/Phoenix | 2025年12月23日(火) 18:30 | アメリカ山地標準時 | -07:00 |
| America/Chicago | 2025年12月23日(火) 19:30 | アメリカ中部標準時 | -06:00 |
| America/Indiana/Knox | 2025年12月23日(火) 19:30 | アメリカ中部標準時 | -06:00 |
| America/Indiana/Tell_City | 2025年12月23日(火) 19:30 | アメリカ中部標準時 | -06:00 |
| America/Menominee | 2025年12月23日(火) 19:30 | アメリカ中部標準時 | -06:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | 2025年12月23日(火) 19:30 | アメリカ中部標準時 | -06:00 |
| America/North_Dakota/Center | 2025年12月23日(火) 19:30 | アメリカ中部標準時 | -06:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | 2025年12月23日(火) 19:30 | アメリカ中部標準時 | -06:00 |
| America/Detroit | 2025年12月23日(火) 20:30 | アメリカ東部標準時 | -05:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | 2025年12月23日(火) 20:30 | アメリカ東部標準時 | -05:00 |
| America/Indiana/Marengo | 2025年12月23日(火) 20:30 | アメリカ東部標準時 | -05:00 |
| America/Indiana/Petersburg | 2025年12月23日(火) 20:30 | アメリカ東部標準時 | -05:00 |
| America/Indiana/Vevay | 2025年12月23日(火) 20:30 | アメリカ東部標準時 | -05:00 |
| America/Indiana/Vincennes | 2025年12月23日(火) 20:30 | アメリカ東部標準時 | -05:00 |
| America/Indiana/Winamac | 2025年12月23日(火) 20:30 | アメリカ東部標準時 | -05:00 |
| America/Kentucky/Louisville | 2025年12月23日(火) 20:30 | アメリカ東部標準時 | -05:00 |
| America/Kentucky/Monticello | 2025年12月23日(火) 20:30 | アメリカ東部標準時 | -05:00 |
| America/New_York | 2025年12月23日(火) 20:30 | アメリカ東部標準時 | -05:00 |
地図で見るアメリカ合衆国
国プロファイル
| ISO Alpha-2 | US |
|---|---|
| ISO Alpha-3 | USA |
| ISO Numeric | 840 |
| ISO8601 | ANSI INCITS 30-1997 (R2008) and NIST FIPS PUB 4-2 |
| LTD | .us |
| 人口 | 3.3億 |
| 国 | アメリカ合衆国 |
| 日付形式 | M/d/yyyy |
| 絵文字 | 🇺🇸 |
| 言語 | en-US,es-US,haw,fr |
| 通貨 | 米ドル (USD) |
| 電話 | +1 |
| 面積 | 963万 km |
| 首都 | ワシントンD.C. |